特別通知:在北京地區登記注冊及長期在北京地區內行駛的外埠車輛須安裝排放遠程監測管理車載終端。銷售服務熱線:400-8859-277 |
重卡F200 牽引車配置表 | ||
車型公告 | CAL4250C4GF4E5 | |
車輛類型 | 重卡 | |
發動機 | WP13.500/WP12.460 | WP12.430/WP10H.375 |
發動機馬力 | 500/460/ | 430/375 |
駕駛室寬度(mm) | 2490 | 2490 |
驅動形式 | 6*4 | 6*4 |
軸距(mm) | 3300+1350 | 3300+1350 |
總質量 | 25T | 25T |
牽引質量 | 40T | 40T |
輔助制動形式 | 缸內制動+排氣制動 | 缸內制動+排氣制動 |
變速箱 | 法斯特C12JSDQXL/C12JSD200TA/12JSD180TA | 法斯特C12JSDQXL/C12JSD200TA/12JSD180TA |
前橋 | 5.5T | 5.5T |
后橋 | 13T | 11.5T/10T |
速比 | 3.36/3.73/4.11 | 3.36/3.73/4.11 |
車架 | 940-800-280 | 940-800-280 |
板簧 | 3/4 | 3/4 |
車輪/輪胎 | 9.0R22.5鋼輪/12R22.5/18PR | 9.0R22.5鋼輪/12R22.5/18PR |
排放標準 | 國V | 國V |
燃油箱 | 430-500馬力鋁合金750L | 375馬力鋁合金600L |
駕駛室舉升方式 | 手動+電動 | |
基本配置 | 氣囊座椅、空調、電動車窗、中控鎖、90#鞍座 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽車制造有限公司
版權所有 遼ICP備11011870號