特別通知:在北京地區登記注冊及長期在北京地區內行駛的外埠車輛須安裝排放遠程監測管理車載終端。銷售服務熱線:400-8859-277 |
車系 | 中騁系列配置表 | |
公 告 | CAL3042C1DF1E5 CAL3043C1DF1E5(藍牌) | CAL3120C1DF1E5 CAL3160C1DF1E5(黃牌) |
驅 動 | 4×2自卸 | 4×2自卸 |
發動機 | YN38CRE1 YC4D130-56 YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG185-50 | YN38CRE1 YC4E160-56 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
變速箱 | 萬里揚六檔/8JS85F/10JS90/10JS90A | 萬里揚六檔/8JS85F/10JS90/10JS90A |
前 橋 | 1094縮短 153縮短 | 1094縮短 153縮短 |
后 橋 | 153縮短 457縮短 STR縮短 | 153縮短 457縮短 STR縮短 |
軸距(mm) | 3308 3400 3600 3800 | 3400 3600 3800 3900 4200 |
板 簧 | 9/9+7,9/10+8 | 9/9+7,9/10+8 |
輪胎規格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | 8.25-20,8.25R20 |
額定載質量(kg) | 1495 | 4995 7990 |
整備質量(kg) | 2600 | 6810 7610 |
總質量(kg) | 4290 | 12000 15795 |
外形尺寸(mm) | 5795,5995×2320,2420,2520×2850 | 6210,6410,6610,6910,7110,7410×2320,2420,2520×2940 |
貨廂規格(mm) | 3600,3800,4000×2100,2200,2300×600,800 | 3800,4000,4200,4500,4700,5000×2100,2200,2300×600,800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
選 裝 | 空調、氣囊座椅、遙控鑰匙、影音系統 | 空調、氣囊座椅、遙控鑰匙、影音系統 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽車制造有限公司
版權所有 遼ICP備11011870號